Цены
Стоимость услуг по широкоформатной печати различается в зависимости от видов материала и разрешения (качества печати), с которым печатается Ваше изображение, и не включает поcтпечатные работы.
Печать UV 600 DPI - UviStarШирина печати до 3,2 м |
||||||||||||||||||||||||||
| Баннер Блокаут 510 (с 1 стороны) | от 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Баннер Блокаут 510 (с 2 сторон) | от 600 | |||||||||||||||||||||||||
| Баннер литой 500 | от 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Баннер ламинир 450 | от 320 | |||||||||||||||||||||||||
| Банер блекбек | от 360 | |||||||||||||||||||||||||
| Транслюцентный банер | от 410 | |||||||||||||||||||||||||
| Cетка | от 340 | |||||||||||||||||||||||||
| Бумага постерная | от 230 | |||||||||||||||||||||||||
| Пленка перманент | от 370 | |||||||||||||||||||||||||
| Пленка транслюцентная |
от 600 |
|||||||||||||||||||||||||
| Пленка перфорированная | от 450 | |||||||||||||||||||||||||
| Холст | от 950 | |||||||||||||||||||||||||
| Материал заказчика | от 200 | |||||||||||||||||||||||||
Печать сольвент 360 DPI - ZeonJet StirfireШирина печати до 3,2 м |
||||||||||||||||||||||||||
| Баннер Блокаут (с 1 стороны) | от 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Баннер литой 500 | от 270 | |||||||||||||||||||||||||
| Баннер ламинир 450 | от 220 | |||||||||||||||||||||||||
| Пленка перманент | от 320 | |||||||||||||||||||||||||
| Пленка транслюцентная | от 480 | |||||||||||||||||||||||||
| Пленка перфорированная | от 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Материал заказчика | от 170 | |||||||||||||||||||||||||
|
Печать солвент 720 DPI -Mimaki JV300 Ширина печати до 1,6 м
|
||||||||||||||||||||||||||
Печать на ткани, сублимация - Mimaki TS34Ширина печати до 1,6 м |
||||||||||||||||||||||||||
| Габардин | от 370 | |||||||||||||||||||||||||
| Таффета Лайт | от 320 | |||||||||||||||||||||||||
| Флажная сетка | от 380 | |||||||||||||||||||||||||
| Атлас | от 390 | |||||||||||||||||||||||||
| Блокаут горючий | от 550 | |||||||||||||||||||||||||
| Блокаут негорючий | от 600 | |||||||||||||||||||||||||
| Сатен | от 450 | |||||||||||||||||||||||||
| Микрофибра | от 370 | |||||||||||||||||||||||||
| Шифон | от 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Велью | от 600 | |||||||||||||||||||||||||
| Полиоксфорд | от 450 | |||||||||||||||||||||||||
| Материал заказчика | от 280 | |||||||||||||||||||||||||
- Установка люверса - 15р. 1шт.
- Сварка и карманы на банерах - 30р. за м.пог.
- Обработка края ткани(терморез) - 35р. за м.пог.
- Пошив изделия - 45р. за м.пог. шва
- Ламинация - 200р. за м²
- Плоттерная резка -250р. за м²
- выборка и закатка монтажной пленкой - 200р. за м²
- Фал - 45р. за м.пог.
- Установка оюверса на ткани - 25р. 1шт.
- Резка по изображению - 15р. за м.пог.
Допускается изменение цены при расчете заказов больших обьемов и форматов.
Обратите внимание
- Все цены указаны за 1 м² печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в рублях с учетом НДС.
- Возможный перерасход материала оплачивается как его стоимость.
- Логистика и услуги транспортых компаний в счет не включены!
Вы можете воспользоваться расчетом заказа он-лайн, либо позвонить нам и мы всегда сможем договориться.
| Печать | 0 руб |
| Обрезка | 0 руб |
| Люверсы | 0 руб |
| Итого | 0 руб |
